
# Chemistry Syllabus

- Link: https://parikshahall.com/chemistry-syllabus/
- Published: 2025-10-11T10:28:08+05:30
- Author: Rakesh Kumar

# 📌 Chemistry Syllabus – Competitive Exams (SSC / State PSC / UPSC) – हिंदी

| मुख्य विषय | उप-विषय / टॉपिक | Notes / Get Details | 
| **1. भौतिक रसायन (Physical Chemistry)** | – परमाणु संरचना (Atomic Structure)
– गैसों के नियम (Gas Laws)– तरल और ठोस (Liquids & Solids)– ऊष्मा और ताप (Thermodynamics & Thermochemistry)– रासायनिक संतुलन (Chemical Equilibrium)– विलयन और घोल (Solutions & Colligative Properties) | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn1/) | 
| **2. अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry)** | – आवर्त सारणी (Periodic Table)– धातु और अधातु (Metals & Non-metals)– जल और ऑक्साइड्स (Oxides & Hydroxides)– अम्ल और क्षार (Acids & Bases)– हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन और मुख्य ग्रुप एलिमेंट्स | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn3/) | 
| **3. कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry)** | – हाइड्रोकार्बन (Alkanes, Alkenes, Alkynes)– कार्बोक्सिलिक अम्ल और डेरिवेटिव (Carboxylic Acids & Derivatives)– एल्कोहल, एथर, कीटोन, एल्डिहाइड (Alcohols, Ethers, Ketones, Aldehydes)– अमाइन और एरोमैटिक कम्पाउंड्स (Amines & Aromatic Compounds) | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn4/) | 
| **4. रासायनिक प्रतिक्रिया और यांत्रिकी (Chemical Reactions & Mechanisms)** | – रेडॉक्स प्रतिक्रिया (Redox Reactions)– ऑक्सीडेशन और रिडक्शन (Oxidation & Reduction)– नामकरण और समीकरण (Nomenclature & Equations)– कीटोन / एल्डिहाइड में रेएक्शन मेकेनिज्म | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn5/) | 
| **5. रासायनिक गणना (Chemical Calculations)** | – मोल, मोलरिटी, मोलेरिटी, नॉर्मैलिटी (Mole, Molarity, Molality, Normality)– प्रतिशत, मिश्रण और समाधान की गणना (Percentage Composition & Solution Calculation) | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn5/) | 
| **6. रेडियोधर्मिता और आधुनिक रसायन (Radioactivity & Modern Chemistry)** | – परमाणु मॉडल (Atomic Models)– रेडियोधर्मिता (Radioactivity)– क्वांटम सिद्धांत (Quantum Theory Basics)– न्यूक्लियर रसायन (Nuclear Chemistry) | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn6/) | 
| **7. सामान्य प्रश्न / MCQ टॉपिक्स** | – SI Units, Measurement– Simple Numerical– Graph Interpretation– Atomic Mass & Mole Concept | [Notes / Get Details](https://parikshahall.com/cn2/) |
